- Главная
- ...
- Системы трубопроводов
- Опоры трубопроводов
- Опорно-подвесная система трубопроводов
- Подвески для трубопроводов
- Жесткие подвески
- Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов
Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов в Бийске
По умолчанию
Выбрать параметры
|
Марка
Марка
Марка
Ничего не найдено
|
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Ничего не найдено
|
Dн, мм
Dн, мм
Dн, мм
Ничего не найдено
|
Нагрузка, кгс
Нагрузка, кгс
Нагрузка, кгс
Ничего не найдено
|
Масса, кг
Масса, кг
Масса, кг
Ничего не найдено
|
|
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 57 | 1.5 | 1.5 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 76 | 1.5 | 1.6 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 89 | 3 | 1.6 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 108 | 5 | 4.7 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 133 | 8 | 4.9 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 159 | 12 | 5.5 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 219 | 20 | 10.8 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 273 | 26 | 19.1 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 325 | 35 | 20.2 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 377 | 40 | 33.3 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 426 | 45 | 35.6 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 530 | 45 | 38.3 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 57 | 1.5 | 1.7 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 76 | 1.5 | 1.8 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 89 | 3 | 1.9 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 108 | 5 | 4.3 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 159 | 12 | 5.1 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 219 | 20 | 10.7 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 273 | 26 | 17 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 325 | 35 | 21.2 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 377 | 40 | 35.1 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 426 | 45 | 37.4 | ||
ТС-677000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 530 | 45 | 40.1 | ||
ТС-679000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 426 | 68 | 91.3 | ||
ТС-679000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 530 | 120 | 124.4 | ||
ТС-679000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 630 | 120 | 122.1 | ||
ТС-679000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 426 | 68 | 98.1 | ||
ТС-679000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 530 | 120 | 135.6 | ||
ТС-679000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 630 | 120 | 153.3 | ||
ТС-680000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 377 | 60 | 47.2 | ||
ТС-680000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 377 | 61 | 62.2 | ||
ТС-680000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 426 | 75 | 64.4 | ||
ТС-680000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 426 | 76 | 91.8 | ||
ТС-680000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 530 | 100 | 77.4 | ||
ТС-680000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 530 | 101 | 104.8 | ||
ТС-680000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 630 | 125 | 103.2 | ||
ТС-680000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 630 | 126 | 138.4 | ||
ТС-680000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 720 | 155 | 141.6 | ||
ТС-680000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 720 | 155 | 176.8 | ||
ТС-680000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 820 | 200 | 186.8 | ||
ТС-680000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 820 | 200 | 247.4 | ||
ТС-680000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 920 | 220 | 200.6 | ||
ТС-680000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 920 | 220 | 261.2 | ||
ТС-680000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 1020 | 300 | 297.2 | ||
ТС-680000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 1020 | 300 | 380 | ||
ТС-680000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 1220 | 301 | 307.2 | ||
ТС-680000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 1220 | 302 | 389.4 | ||
ТС-680000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 1420 | 303 | 318.8 | ||
ТС-680000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 1420 | 304 | 401 | ||
ТС-681000 | Серия 5.903-13 в.6-95 | 32 | 20 | 2.3 |
Описание
Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов – разновидность жестких подвесок.
Технические характеристики
Жесткая подвеска горизонтальных трубопроводов состоит из рабочей тяги ( с регулирующей гайкой или муфтой) и хомута под диаметр трубы. Хомут состоит из двух полухомутов, скрепленных между собой болтами и гайками. Маркировка: ТС (676-680).00.000. Используется для труб диаметром от 57 мм до 630 мм, от 25 мм до 45 мм. Основная функция жесткой подвески- крепление трубы к потолку, сенам, строительным перекрытиям и несущим опорам. Тип исходного сырья: конструкционная сталь, углеродистая сталь. Различается по количеству тяг, длине тяги, диаметру хомута, допустимой нагрузке. Отличается прочностью, надежностью, долговечностью.
Применение
Подвеска жесткая для горизонтальных трубопроводов используется для фиксации трубы в заданном проектном положении. Применяется в промышленных и жилых зданиях для крепежа труб к потолкам, стенам и несущим строительным конструкциям.

- Скидки на продукцию до 35%, на доставку - до 10%
- Наличный и безналичный расчет
- 100%-ная отсрочка платежа до 30 дней
- Продукция в наличии и под индивидуальный заказ
- Обработка заказов от 1 рабочего дня

- Отгрузка в день оплаты
- Свой автопарк с машинами грузоподъемностью от 1,5 до 30 тонн
- Экспресс-доставка по России и СНГ
- Сотрудничество со СДЭК и «Деловыми линиями»
- Доставка по в Бийске от 3 дней

- с 2007 года на рынке металлопроката
- Представительства в России, Казахстане, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане
- В Российском союзе поставщиков металлопродукции (РСПМ) с 2018 года
- Работаем по российским и зарубежным стандартам ГОСТ, ТУ, ASTM, EN, DIN

- Упаковка товара по ГОСТ или требованиям заказчика
- Бесплатная услуга ответхранения на крытых складах «БВБ-Альянс»
- Резка и гибка металла в размер
- Изготовление металлоконструкций любой сложности